bench/s2_viridian_pokecenter-qwen-local-t0/20260726-213502/seed1

model: qwen-local · scenario: s2_viridian_pokecenter · tier: 0 · status: STOPPED (max_turns) in 100 turns, $0.0, 6958.062s wall clock

No screenshots are published on this site: Pokémon Red frames are not redistributed here, the same "bring your own, hash-verified ROM; we ship nothing derived from it" policy that keeps the ROM itself out of this repo. Run pokebench watch <run-dir> locally, against your own ROM, to see this run's screen alongside its reasoning.

Turn log

t1 [up] -> ROUTE_1 (10,34) face=up $0.0000
t2 [up] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t3 [right] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t4 [up] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t5 [down] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t6 [up] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t7 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t8 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t9 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t10 [b] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t11 [down] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t12 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t13 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t14 [b] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t15 [no-op] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t16 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t17 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t18 [no-op] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t19 [no-op] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t20 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t21 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t22 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t23 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t24 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t25 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t26 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t27 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t28 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t29 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t30 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t31 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t32 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t33 [b] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t34 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t35 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t36 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t37 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t38 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t39 [down] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t40 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t41 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t42 [right] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t43 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t44 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t45 [right] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t46 [up] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t47 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t48 [right] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t49 [a] -> ROUTE_1 (10,33) face=up $0.0000
t50 [right] -> ROUTE_1 (11,33) face=right $0.0000
t51 [a] -> ROUTE_1 (11,33) face=right $0.0000
t52 [up] -> ROUTE_1 (11,32) face=up $0.0000
t53 [up] -> ROUTE_1 (11,31) face=up $0.0000
t54 [a] -> ROUTE_1 (11,31) face=up $0.0000
t55 [right] -> ROUTE_1 (12,31) face=right $0.0000
t56 [down] -> ROUTE_1 (12,31) face=down $0.0000
t57 [right] -> ROUTE_1 (13,31) face=right $0.0000
t58 [up] -> ROUTE_1 (13,30) face=up $0.0000
t59 [a] -> ROUTE_1 (13,30) face=up $0.0000
t60 [up] -> ROUTE_1 (13,29) face=up $0.0000
t61 [right, right] -> ROUTE_1 (15,29) face=right $0.0000
t62 [up] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t63 [b] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t64 [left] -> ROUTE_1 (14,28) face=left $0.0000
t65 [up] -> ROUTE_1 (14,28) face=up $0.0000
t66 [a] -> ROUTE_1 (14,28) face=up $0.0000
t67 [up] -> ROUTE_1 (14,28) face=up $0.0000
t68 [up] -> ROUTE_1 (14,28) face=up $0.0000
t69 [up] -> ROUTE_1 (14,28) face=up $0.0000
t70 [left] -> ROUTE_1 (13,28) face=left $0.0000
t71 [up] -> ROUTE_1 (13,28) face=up $0.0000
t72 [up] -> ROUTE_1 (13,28) face=up $0.0000
t73 [no-op] -> ROUTE_1 (13,28) face=up $0.0000
t74 [up] -> ROUTE_1 (13,28) face=up $0.0000
t75 [left] -> ROUTE_1 (12,28) face=left $0.0000
t76 [up, right] -> ROUTE_1 (13,28) face=right $0.0000
t77 [up] -> ROUTE_1 (13,28) face=up $0.0000
t78 [up, right] -> ROUTE_1 (14,28) face=right $0.0000
t79 [up] -> ROUTE_1 (14,28) face=up $0.0000
t80 [up] -> ROUTE_1 (14,28) face=up $0.0000
t81 [up] -> ROUTE_1 (14,28) face=up $0.0000
t82 [right] -> ROUTE_1 (15,28) face=right $0.0000
t83 [up] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t84 [up] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t85 [right] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t86 [up] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t87 [up] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t88 [up] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t89 [right] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t90 [a] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t91 [down] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t92 [a] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t93 [a] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t94 [no-op] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t95 [a] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t96 [right, a] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t97 [a] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t98 [a] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t99 [b] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000
t100 [a] -> ROUTE_1 (15,28) face=up $0.0000